First and Third Trinity Boat Club
Lent Bumps since 1887 · May Bumps since 1827
Lent Bumps · Open
- Headships
- 25
- 2010, 2009, 2008, 2007, 2000, 1998 and 19 more
- Highest finish
- Head
- Blades
- 75
- Spoons
- 88
- First raced
- 1887
- 1st boat
- 2nd boat
- 3rd boat
- Lower boats
120406080
190019502000
2026 crews
- 1st and 3rd I 12th → 9th (+3)
- 1st and 3rd II 29th → 26th (+3)
- 1st and 3rd III 50th → 51st (−1)
Best and worst years
Year by year
The 1st boat's result each year. Each year links to its chart.
| Decade | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020s | +3 | −2 | −3 | −1 | −2 | +3 | ||||
| 2010s | H | −2 | −2 | +1 | −4 | +2 | 0 | −2 | −2 | +3 |
| 2000s | H | −1 | −1 | +1 | 0 | 0 | 0 | H | H | H |
| 1990s | −2 | +1 | +1 | 0 | −3 | −1 | +4 | +4 | H | −2 |
| 1980s | −4 | 0 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | +1 | −1 | −2 |
| 1970s | 0 | H | −2 | −2 | +3 | −3 | −3 | −2 | +2 | +2 |
| 1960s | −4 | +4 | −3 | 0 | 0 | +2 | H | −3 | +1 | |
| 1950s | −1 | H | −1 | 0 | −1 | +1 | −2 | +2 | H | −2 |
| 1940s | +2 | −1 | +2 | −1 | +2 | +1 | 0 | +1 | −4 | +3 |
| 1930s | −4 | +1 | 0 | +1 | +1 | −1 | +1 | −1 | −1 | −3 |
| 1920s | 0 | H | −2 | −2 | 0 | H | −1 | 0 | H | −1 |
| 1910s | −1 | 0 | +1 | H | −1 | +1 | ||||
| 1900s | H | H | H | −2 | H | −3 | H | −1 | −1 | +1 |
| 1890s | 0 | +3 | H | H | H | H | −1 | H | H | |
| 1880s | −2 | +2 | −3 |
Lent Bumps · Women
- Headships
- 4
- 2014, 2010, 2008, 2007
- Highest finish
- Head
- Blades
- 12
- Spoons
- 11
- First raced
- 1979
- 1st boat
- 2nd boat
- 3rd boat
1204060
19801990200020102020
2026 crews
- 1st and 3rd I 9th → 12th (−3)
- 1st and 3rd II 43rd → 45th (−2)
Best and worst years
Year by year
The 1st boat's result each year. Each year links to its chart.
| Decade | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020s | −4 | −2 | +3 | 0 | 0 | −3 | ||||
| 2010s | H | −3 | +1 | +1 | H | −4 | −3 | +3 | −2 | +1 |
| 2000s | −4 | 0 | −1 | +1 | +1 | +6 | +3 | H | H | −1 |
| 1990s | 0 | +3 | −2 | +4 | +1 | −4 | −2 | +4 | +6 | 0 |
| 1980s | +4 | +2 | −2 | −4 | −1 | 0 | +3 | −1 | −6 | −3 |
| 1970s | +2 |
May Bumps · Open
- Headships
- 55
- 2010, 2009, 2008, 1973, 1967, 1966 and 48 more
- Highest finish
- Head
- Blades
- 142
- Spoons
- 141
- First raced
- 1827
- 1st boat
- 2nd boat
- 3rd boat
- Lower boats
150100
1850190019502000
2026 crews
- 1st and 3rd I 18th → 15th (+3)
- 1st and 3rd II 27th → 24th (+3)
- 1st and 3rd III 58th → 55th (+3)
Best and worst years
Year by year
The 1st boat's result each year. Each year links to its chart.
| Decade | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020s | −4 | −2 | −4 | +1 | +3 | |||||
| 2010s | H | −3 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | −4 | +2 | −1 |
| 2000s | −2 | −4 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | +3 | H | H |
| 1990s | −1 | −1 | 0 | 0 | −3 | −2 | 0 | +4 | +3 | 0 |
| 1980s | −2 | −3 | 0 | +3 | +1 | −2 | +3 | 0 | +3 | −1 |
| 1970s | −1 | +4 | −1 | H | −4 | +2 | −2 | +2 | 0 | −2 |
| 1960s | +1 | +1 | −1 | +2 | H | H | H | H | −2 | −2 |
| 1950s | −1 | −3 | +3 | +2 | 0 | −2 | −3 | 0 | +4 | −2 |
| 1940s | +2 | −1 | +2 | +3 | H | −2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1930s | −4 | 0 | 0 | −1 | −3 | −2 | +2 | 0 | −1 | −4 |
| 1920s | −1 | −3 | 0 | −2 | −1 | −2 | 0 | 0 | H | −2 |
| 1910s | 0 | H | −1 | −1 | −1 | H | ||||
| 1900s | H | −2 | H | H | H | H | H | −4 | −1 | +1 |
| 1890s | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | H |
| 1880s | +1 | +1 | 0 | −1 | −2 | 0 | +1 | 0 | 0 | H |
| 1870s | H | H | −2 | H | H | −2 | 0 | −4 | −1 | 0 |
| 1860s | −2 | H | −2 | H | −1 | H | −1 | H | H | H |
| 1850s | H | H | H | H | −1 | −2 | 0 | 0 | H | H |
| 1840s | −1 | −1 | +4 | H | 0 | H | H | H | H | −2 |
| 1830s | −1 | H | H | −2 | −1 | −3 | −2 | 0 | +1 | H |
| 1820s | H | −1 | +1 |
May Bumps · Women
- Headships
- 0
- Highest finish
- 5th
- 2015
- Blades
- 19
- Spoons
- 14
- First raced
- 1977
- 1st boat
- 2nd boat
- 3rd boat
- Lower boats
120406080
19801990200020102020
2026 crews
- 1st and 3rd I 9th → 11th (−2)
- 1st and 3rd II 54th → 51st (+3)
- 1st and 3rd III 80th → 79th (+1)
Best and worst years
Year by year
The 1st boat's result each year. Each year links to its chart.
| Decade | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020s | −2 | −3 | +4 | +1 | −2 | |||||
| 2010s | 0 | −3 | +3 | +2 | +1 | +1 | −3 | −2 | 0 | +1 |
| 2000s | +2 | −4 | +1 | 0 | +2 | +3 | +3 | +5 | −3 | +1 |
| 1990s | 0 | 0 | +4 | +1 | −3 | −2 | −2 | +4 | 0 | 0 |
| 1980s | +3 | +4 | −2 | +2 | −3 | +4 | +3 | 0 | −4 | −3 |
| 1970s | −3 | −3 | 0 |